Caixas D'Água de Fibra de Vidro
Características da Caixa de Fibra de Vidro
-
Atóxica
-
Leve e fácil de instalação
-
Filtro solar interno
-
Garantia de 2 anos
-
Higiênica
-
Semi-isotérmica
Sobre a caixa de Fibra de Vidro
A caixa d’água de fibra de vidro da Glassmar é um recipiente produzido em poliéster insaturado, material atóxico e de elevada resistência mecânica e química. Possui acabamento com parafusos galvanizados para fechamento e conta com tratamento anti-algas. Além disso, o material é de fácil limpeza.
Nossa caixa d’água em fibra de vidro conta ainda com capacidade semi-isotérmica, reduzindo bastante a troca de calor com o ambiente externo e facilita por não necessitar de manutenção interna ou externa.
Um produto pronto para ser instalado de maneira fácil e uso imediato. Após instalação realizada de acordo com instruções de manual, a caixa não deverá ser movimentada de um local a outro
As caixas d’água em fibra de vidro Glassmar podem ser encontradas em diferentes tamanhos e capacidades para atender às mais diferentes necessidades. Consulte nossa tabela informativa para selecionar o seu produto ideal.
500L
| A* - Altura da tampa | 0,16 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 0,60 |
| C* - Diâmetro da base | 1,00 |
| D* - Diâmetro total | 1,21 |
| E* - Altura total | 0,76 |
1.000L
| A* - Altura da tampa | 0,19 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 0,81 |
| C* - Diâmetro da base | 1,20 |
| D* - Diâmetro total | 1,44 |
| E* - Altura total | 1,00 |
1.500L
| A* - Altura da tampa | 0,24 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,00 |
| C* - Diâmetro da base | 1,26 |
| D* - Diâmetro total | 1,66 |
| E* - Altura total | 1,24 |
2.000L
| A* - Altura da tampa | 0,24 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,35 |
| C* - Diâmetro da base | 1,26 |
| D* - Diâmetro total | 1,66 |
| E* - Altura total | 1,59 |
2.500L
| A* - Altura da tampa | 0,25 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,20 |
| C* - Diâmetro da base | 1,52 |
| D* - Diâmetro total | 1,90 |
| E* - Altura total | 1,45 |
3.000L
| A* - Altura da tampa | 0,25 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,45 |
| C* - Diâmetro da base | 1,52 |
| D* - Diâmetro total | 1,90 |
| E* - Altura total | 1,70 |
4.000L
| A* - Altura da tampa | 0,37 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,40 |
| C* - Diâmetro da base | 1,82 |
| D* - Diâmetro total | 2,27 |
| E* - Altura total | 1,77 |
5.000L
| A* - Altura da tampa | 0,37 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,67 |
| C* - Diâmetro da base | 1,82 |
| D* - Diâmetro total | 2,27 |
| E* - Altura total | 2,04 |
6.000L
| A* - Altura da tampa | 0,49 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,37 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,67 |
| E* - Altura total | 1,86 |
7.000L
| A* - Altura da tampa | 0,49 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,56 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,67 |
| E* - Altura total | 2,05 |
8.000L
| A* - Altura da tampa | 0,49 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 1,76 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,84 |
| E* - Altura total | 2,25 |
10.000L
| A* - Altura da tampa | 0,49 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 2,13 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,84 |
| E* - Altura total | 2,62 |
12.000L
| A* - Altura da tampa | 0,52 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 2,48 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,90 |
| E* - Altura total | 3,00 |
15.000L
| A* - Altura da tampa | 0,52 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 3,05 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 2,90 |
| E* - Altura total | 3,57 |
20.000L
| A* - Altura da tampa | 0,52 |
|---|---|
| B* - Altura da caixa | 3,80 |
| C* - Diâmetro da base | 2,30 |
| D* - Diâmetro total | 3,02 |
| E* - Altura total | 4,32 |
Certificações da Caixa D'Áagua de Fibra de Vidro
Esta caixa d’água atende as normas da ANVISA.